| 珠海机场-澳门 | ||||||
| 始发站 | 发车时间 | 经停站点 | 终点站 | 票价 | 里程 | 行程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠海机场 汽车客运站 | 11:00 | 横琴口岸 新濠天地酒店 | 英皇酒店 | 100元人民币 | - | 约1小时30分 |
| 12:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 18:40 | ||||||
| 20:00 | 拱北口岸 英皇酒店 | 新濠天地酒店 | ||||
| 澳门-珠海机场 | ||||||
| 始发站 | 发车时间 | 经停站点 | 终点站 | 票价 | 里程 | 行程 |
| 英皇酒店 | 08:40 | 新濠天地 横琴口岸 | 珠海机场 | 120元港币 | - | 约1小时30分 |
| 09:40 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 新濠天地发车时间顺延20分钟。 详情请咨询:珠海 (0756) 8287888 8111333 澳门英皇酒店 (00853) 28229878 澳门新濠天地酒店(00853)28898810 | ||||||
| 珠海机场-中山市区 | ||||||
| 始发站 | 发车时间 | 经停站点 | 终点站 | 票价 | 里程 | 行程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠海机场 汽车客运站 | 08:30 | 三乡汽车总站 中山青旅大厦 | 中山珠航大厦 | - | - | - |
| 11:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 旅客可凭珠海机场快线中山班车免费乘车券、当日车票行程或登机牌乘车。 | ||||||
| 中山-珠海机场 | ||||||
| 始发站 | 发车时间 | 经停站点 | 终点站 | 票价 | 里程 | 行程 |
| 中山珠航大厦(西区) | 06:00 | 中山青旅大厦(东区) 三乡汽车总站 吉林大学 | 珠海机场 | - | - | - |
| 08:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| A、青旅大厦发车时间顺延10分钟;三乡汽车总站发车时间顺延45分。 | ||||||
| 珠海机场-江门市区 | ||||||
| 始发站 | 发车时间 | 经停站点 | 终点站 | 票价 | 里程 | 行程 |
| 珠海机场 汽车客运站 | 09:00 | - | 江门航空服务中心 | - | - | - |
| 11:30 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 江门市区-珠海机场 | ||||||
| 始发站 | 发车时间 | 经停站点 | 终点站 | 票价 | 里程 | 行程 |
| 江门航空服务中心 | 07:00 | - | 珠海机场 | - | - | - |
| 10:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 旅客凭有效的乘车凭证可免费乘车。 | ||||||
| 珠海机场-茂名市区 | ||||||
| 始发站 | 发车时间 | 经停站点 | 终点站 | 票价 | 里程 | 行程 |
| 珠海机场 汽车客运站 | 13:30 | - | 珠海机场茂名城市候机厅 | 100元 | - | 约4小时 |
| 茂名-珠海机场 | ||||||
| 始发站 | 发车时间 | 经停站点 | 终点站 | 票价 | 里程 | 行程 |
| 茂名珠海机场城市候机厅 | 08:00 | - | 珠海机场 | 100元 | - | 约4小时 |
温馨提示:自2012年1月1日起至另行通知止,珠海机场中山和江门班车,对所持免费车票或持有当日抵达珠海机场航班登机牌的旅客,可免费乘车。
咨询服务电话:0756-8287888、7773333
或春秋航空珠海营业部:0756- 3363566 3363500
[注]上述班车始发班次及时刻,若有更改,恕不另行通知,以实际各站点公布时刻及价格为准。