始发城市 | 始发时间 | 抵达城市 | 抵达时间 | 航班号 | 班期 | 计划开始时间 | 计划结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 07:35 | 上海 | 09:40 | 9C8956 | 周1237 | 2021-01-03 | 2021-01-09 |
宁波 | 21:00 | 石家庄 | 23:15 | 9C8682 | 周24 | 2020-12-27 | 2021-01-02 |
南昌 | 08:45 | 长春 | 11:40 | 9C8655 | 天天班 | 2020-10-25 | 2021-01-23 |
揭阳(潮汕) | 13:35 | 合肥 | 15:20 | 9C8693 | 周1237 | 2021-01-17 | 2021-01-23 |
宁波 | 07:00 | 郑州 | 09:05 | 9C6291 | 周137 | 2020-12-27 | 2021-01-02 |
郑州 | 09:50 | 宁波 | 11:50 | 9C6292 | 周5 | 2020-12-27 | 2021-01-02 |
张家口 | 21:55 | 石家庄 | 23:10 | 9C6640 | 周246 | 2020-12-13 | 2021-01-02 |
张家口 | 21:55 | 石家庄 | 23:10 | 9C6640 | 周26 | 2020-11-29 | 2020-12-12 |
宁波 | 17:35 | 天津 | 19:55 | 9C8519 | 周24 | 2021-02-14 | 2021-03-27 |
张家口 | 21:55 | 石家庄 | 23:10 | 9C6640 | 周4 | 2021-01-03 | 2021-01-09 |
张家口 | 21:55 | 石家庄 | 23:10 | 9C6640 | 周246 | 2020-10-25 | 2020-11-07 |
张家口 | 21:55 | 石家庄 | 23:10 | 9C6640 | 周46 | 2020-11-15 | 2020-11-21 |
张家口 | 21:55 | 石家庄 | 23:10 | 9C6640 | 周26 | 2020-11-08 | 2020-11-14 |
宁波 | 18:30 | 天津 | 20:45 | 9C8519 | 周7 | 2021-02-07 | 2021-02-13 |
宁波 | 18:30 | 天津 | 20:45 | 9C8519 | 周57 | 2021-01-31 | 2021-02-06 |
宁波 | 17:35 | 天津 | 19:55 | 9C8519 | 周2 | 2021-02-07 | 2021-02-13 |
宁波 | 18:30 | 天津 | 20:45 | 9C8519 | 周5 | 2021-02-14 | 2021-02-20 |
宁波 | 18:30 | 天津 | 20:45 | 9C8519 | 周57 | 2021-02-21 | 2021-03-27 |
扬州(泰州) | 16:55 | 太原 | 19:00 | 9C8833 | 周13 | 2021-02-07 | 2021-02-13 |
榆林 | 09:25 | 乌鲁木齐 | 12:55 | 9C6653 | 周35 | 2021-02-14 | 2021-02-20 |
榆林 | 09:25 | 乌鲁木齐 | 12:55 | 9C6653 | 周1357 | 2021-02-21 | 2021-03-06 |
榆林 | 10:10 | 乌鲁木齐 | 13:50 | 9C6653 | 周2 | 2021-01-31 | 2021-02-13 |
榆林 | 09:25 | 乌鲁木齐 | 12:55 | 9C6653 | 周7 | 2021-02-07 | 2021-02-13 |
乌鲁木齐 | 14:50 | 榆林 | 18:00 | 9C6654 | 周2 | 2021-01-31 | 2021-02-13 |
乌鲁木齐 | 14:40 | 榆林 | 18:00 | 9C6654 | 周35 | 2021-02-14 | 2021-02-20 |
乌鲁木齐 | 14:40 | 榆林 | 18:00 | 9C6654 | 周7 | 2021-02-07 | 2021-02-13 |
乌鲁木齐 | 14:40 | 榆林 | 18:00 | 9C6654 | 周1357 | 2021-02-21 | 2021-03-06 |
沈阳 | 06:00 | 榆林 | 08:40 | 9C6653 | 周1357 | 2021-02-21 | 2021-03-06 |
天津 | 20:10 | 盐城 | 21:45 | 9C8510 | 周17 | 2020-11-29 | 2020-12-05 |
榆林 | 13:15 | 扬州(泰州) | 15:35 | 9C6428 | 周246 | 2020-10-25 | 2020-11-28 |
扬州(泰州) | 09:30 | 榆林 | 12:10 | 9C6427 | 周246 | 2020-10-25 | 2020-11-28 |
天津 | 20:10 | 盐城 | 21:40 | 9C8510 | 周35 | 2020-11-29 | 2020-12-05 |
天津 | 20:10 | 盐城 | 21:40 | 9C8510 | 周135 | 2020-12-06 | 2021-03-27 |
盐城 | 22:25 | 深圳 | 01:10 | 9C8510 | 周135 | 2020-12-06 | 2021-03-27 |
石家庄 | 12:40 | 合肥 | 14:25 | 9C8797 | 天天班 | 2020-12-13 | 2021-01-02 |
上海 | 22:55 | 广州 | 01:30 | 9C8541 | 周2 | 2021-01-31 | 2021-02-06 |
石家庄 | 12:40 | 合肥 | 14:25 | 9C8797 | 周1357 | 2020-11-29 | 2020-12-05 |
石家庄 | 12:40 | 合肥 | 14:25 | 9C8797 | 天天班 | 2020-10-25 | 2020-11-28 |
石家庄 | 12:40 | 合肥 | 14:25 | 9C8797 | 周123456 | 2020-12-06 | 2020-12-12 |
北海 | 18:45 | 合肥 | 21:00 | 9C8798 | 天天班 | 2020-12-13 | 2021-01-02 |
北海 | 18:45 | 合肥 | 21:00 | 9C8798 | 周123457 | 2021-01-03 | 2021-01-09 |
北海 | 18:45 | 合肥 | 21:00 | 9C8798 | 周1357 | 2020-11-29 | 2020-12-05 |
北海 | 18:45 | 合肥 | 21:00 | 9C8798 | 天天班 | 2020-10-25 | 2020-11-28 |
北海 | 18:45 | 合肥 | 21:00 | 9C8798 | 周123456 | 2020-12-06 | 2020-12-12 |
上海 | 06:00 | 哈尔滨 | 08:55 | 9C6347 | 周57 | 2021-01-24 | 2021-01-30 |
北海 | 16:05 | 哈尔滨 | 20:35 | 9C6384 | 周57 | 2021-01-24 | 2021-01-30 |
兰州 | 15:50 | 嘉峪关 | 17:25 | 9C6363 | 周1357 | 2021-02-21 | 2021-03-27 |
上海 | 20:55 | 兰州 | 00:20 | 9C6679 | 周123456 | 2021-01-10 | 2021-01-16 |
宁波 | 10:55 | 井冈山 | 12:40 | 9C8752 | 周2 | 2021-02-07 | 2021-02-13 |
宁波 | 10:55 | 井冈山 | 12:40 | 9C8752 | 周246 | 2021-02-14 | 2021-03-27 |
兰州 | 08:00 | 上海 | 10:50 | 9C6680 | 周23456 | 2021-01-10 | 2021-01-16 |
宁波 | 13:55 | 井冈山 | 15:45 | 9C8752 | 周17 | 2021-02-07 | 2021-02-13 |
宁波 | 10:55 | 井冈山 | 12:40 | 9C8752 | 周246 | 2020-10-25 | 2021-02-06 |
宁波 | 10:05 | 沈阳 | 12:40 | 9C8696 | 周35 | 2020-11-08 | 2020-11-14 |
盐城 | 22:35 | 深圳 | 01:25 | 9C8510 | 周1357 | 2020-10-25 | 2020-11-28 |
丽江 | 19:40 | 上海 | 22:50 | 9C6618 | 周357 | 2021-01-31 | 2021-02-06 |
天津 | 20:10 | 盐城 | 21:45 | 9C8510 | 周1357 | 2020-10-25 | 2020-11-28 |
丽江 | 19:40 | 上海 | 22:50 | 9C6618 | 周1357 | 2020-10-25 | 2021-01-30 |
盐城 | 22:25 | 深圳 | 01:10 | 9C8510 | 周35 | 2020-11-29 | 2020-12-05 |
盐城 | 22:35 | 深圳 | 01:25 | 9C8510 | 周17 | 2020-11-29 | 2020-12-05 |
广州 | 07:35 | 兰州 | 10:55 | 9C6231 | 周17 | 2020-11-29 | 2021-01-02 |
兰州 | 11:45 | 敦煌 | 13:25 | 9C6231 | 周17 | 2020-11-29 | 2021-01-02 |
扬州(泰州) | 16:15 | 太原 | 18:15 | 9C8833 | 周7 | 2021-01-03 | 2021-01-09 |
揭阳(潮汕) | 10:50 | 湛江 | 12:20 | 9C6565 | 周35 | 2020-12-13 | 2020-12-19 |
重庆 | 13:00 | 扬州(泰州) | 15:10 | 9C6196 | 周1 | 2020-11-08 | 2020-11-28 |
扬州(泰州) | 09:00 | 银川 | 11:50 | 9C6273 | 周6 | 2021-01-31 | 2021-02-06 |
上海 | 08:35 | 桂林 | 11:35 | 9C6135 | 周1357 | 2021-01-31 | 2021-02-06 |
沈阳 | 10:55 | 兰州 | 14:30 | 9C8553 | 周6 | 2021-01-24 | 2021-01-30 |
沈阳 | 17:35 | 兰州 | 20:55 | 9C8553 | 周1357 | 2020-11-15 | 2021-01-16 |
沈阳 | 17:35 | 兰州 | 20:55 | 9C8553 | 周135 | 2021-01-24 | 2021-01-30 |
重庆 | 17:00 | 井冈山 | 18:35 | 9C8751 | 周2 | 2021-02-07 | 2021-02-13 |
重庆 | 20:10 | 井冈山 | 21:45 | 9C8751 | 周1357 | 2021-01-24 | 2021-01-30 |
重庆 | 20:10 | 井冈山 | 21:45 | 9C8751 | 周7 | 2021-01-31 | 2021-02-06 |
井冈山 | 22:30 | 宁波 | 23:55 | 9C8751 | 周7 | 2021-01-31 | 2021-02-06 |
重庆 | 17:00 | 井冈山 | 18:35 | 9C8751 | 周246 | 2020-10-25 | 2021-02-06 |
重庆 | 17:00 | 井冈山 | 18:35 | 9C8751 | 周246 | 2021-02-14 | 2021-03-27 |
重庆 | 20:05 | 井冈山 | 21:40 | 9C8751 | 周17 | 2021-02-07 | 2021-02-13 |
井冈山 | 22:30 | 宁波 | 23:55 | 9C8751 | 周1357 | 2021-01-24 | 2021-01-30 |
上海 | 12:45 | 黔江(重庆) | 15:25 | 9C8961 | 周35 | 2020-10-25 | 2021-02-06 |
上海 | 12:45 | 黔江(重庆) | 15:25 | 9C8961 | 周35 | 2021-02-14 | 2021-03-27 |
上海 | 12:45 | 黔江(重庆) | 15:25 | 9C8961 | 周3 | 2021-02-07 | 2021-02-13 |
昆明 | 18:55 | 黔江(重庆) | 20:50 | 9C8962 | 周35 | 2021-02-14 | 2021-03-27 |
宁波 | 18:30 | 青岛 | 20:05 | 9C8703 | 周136 | 2021-01-03 | 2021-01-23 |
昆明 | 18:55 | 黔江(重庆) | 20:50 | 9C8962 | 周3 | 2021-02-07 | 2021-02-13 |
昆明 | 18:55 | 黔江(重庆) | 20:50 | 9C8962 | 周35 | 2020-10-25 | 2021-02-06 |
上海 | 18:25 | 赣州 | 20:35 | 9C6265 | 天天班 | 2021-03-07 | 2021-03-27 |
揭阳(潮汕) | 16:10 | 桂林 | 17:40 | 9C8705 | 周157 | 2021-02-21 | 2021-02-27 |
太原 | 19:15 | 扬州(泰州) | 21:15 | 9C8834 | 周23456 | 2020-12-06 | 2020-12-12 |
揭阳(潮汕) | 16:10 | 桂林 | 17:40 | 9C8705 | 周1357 | 2021-02-28 | 2021-03-27 |
扬州(泰州) | 10:20 | 重庆 | 13:00 | 9C6195 | 周5 | 2020-11-29 | 2020-12-05 |
敦煌 | 19:10 | 兰州 | 20:55 | 9C6232 | 周17 | 2020-11-29 | 2021-01-02 |
哈尔滨 | 19:55 | 上海 | 23:15 | 9C8870 | 周3 | 2020-12-13 | 2021-01-30 |
兰州 | 21:50 | 广州 | 01:10 | 9C6232 | 周17 | 2020-11-29 | 2021-01-02 |
重庆 | 13:00 | 扬州(泰州) | 15:10 | 9C6196 | 周2 | 2020-12-06 | 2021-03-27 |
哈尔滨 | 13:15 | 上海 | 16:25 | 9C8860 | 天天班 | 2021-01-03 | 2021-01-30 |
湛江 | 13:05 | 揭阳(潮汕) | 14:20 | 9C6566 | 周35 | 2020-12-13 | 2020-12-19 |
哈尔滨 | 20:00 | 上海 | 23:10 | 9C8870 | 周245 | 2021-02-14 | 2021-03-27 |
重庆 | 13:00 | 扬州(泰州) | 15:10 | 9C6196 | 周12 | 2020-11-29 | 2020-12-05 |
太原 | 19:15 | 扬州(泰州) | 21:15 | 9C8834 | 周7 | 2021-01-03 | 2021-01-09 |
扬州(泰州) | 09:15 | 重庆 | 11:55 | 9C6195 | 周2 | 2020-11-29 | 2021-03-27 |
淮安 | 14:55 | 兰州 | 17:35 | 9C8857 | 周13567 | 2021-02-21 | 2021-02-27 |
扬州(泰州) | 16:15 | 太原 | 18:15 | 9C8833 | 周23456 | 2020-12-06 | 2020-12-12 |
哈尔滨 | 13:15 | 上海 | 16:25 | 9C8860 | 天天班 | 2021-02-07 | 2021-02-27 |
兰州 | 18:05 | 长沙 | 20:20 | 9C6493 | 周246 | 2020-11-29 | 2020-12-12 |
哈尔滨 | 13:15 | 上海 | 16:25 | 9C8860 | 周134567 | 2021-01-31 | 2021-02-06 |
敦煌 | 14:10 | 兰州 | 15:50 | 9C6562 | 周17 | 2020-11-29 | 2021-01-02 |
哈尔滨 | 21:35 | 上海 | 01:00 | 9C6348 | 周6 | 2021-01-31 | 2021-02-06 |
盐城 | 16:40 | 宁波 | 17:55 | 9C8640 | 周2567 | 2021-02-21 | 2021-02-27 |
淮安 | 10:45 | 宁波 | 11:55 | 9C8858 | 天天班 | 2021-02-28 | 2021-03-27 |
淮安 | 10:45 | 宁波 | 11:55 | 9C8858 | 周13567 | 2021-02-21 | 2021-02-27 |
常德 | 15:00 | 宁波 | 16:45 | 9C6264 | 周357 | 2021-02-21 | 2021-02-27 |
常德 | 15:00 | 宁波 | 16:45 | 9C6264 | 周1357 | 2021-02-28 | 2021-03-27 |
银川 | 12:45 | 扬州(泰州) | 15:25 | 9C6274 | 周246 | 2020-12-20 | 2020-12-26 |
沈阳 | 10:55 | 兰州 | 14:30 | 9C8553 | 周2 | 2021-01-03 | 2021-01-09 |
大连 | 09:55 | 上海 | 12:00 | 9C8844 | 周124 | 2020-12-20 | 2021-01-02 |
沈阳 | 10:55 | 兰州 | 14:30 | 9C8553 | 周246 | 2020-12-13 | 2021-01-02 |
银川 | 12:45 | 扬州(泰州) | 15:25 | 9C6274 | 周24 | 2020-12-27 | 2021-01-02 |
扬州(泰州) | 09:00 | 银川 | 11:50 | 9C6273 | 周24 | 2020-12-27 | 2021-01-02 |
扬州(泰州) | 09:00 | 银川 | 11:50 | 9C6273 | 周246 | 2020-12-20 | 2020-12-26 |
上海 | 06:50 | 大连 | 09:00 | 9C8843 | 周12457 | 2020-12-27 | 2021-01-02 |
沈阳 | 17:35 | 兰州 | 20:55 | 9C8553 | 周7 | 2021-01-17 | 2021-01-23 |
沈阳 | 14:55 | 泉州(晋江) | 18:40 | 9C6151 | 周2 | 2021-02-07 | 2021-02-13 |
沈阳 | 14:55 | 泉州(晋江) | 18:40 | 9C6151 | 周246 | 2021-01-31 | 2021-02-06 |
沈阳 | 14:55 | 泉州(晋江) | 18:40 | 9C6151 | 周246 | 2021-02-14 | 2021-03-27 |
湛江 | 18:50 | 南昌 | 20:35 | 9C8924 | 周2 | 2021-02-07 | 2021-02-13 |
湛江 | 18:50 | 南昌 | 20:35 | 9C8924 | 周246 | 2021-01-24 | 2021-02-06 |
扬州(泰州) | 07:05 | 南昌 | 08:40 | 9C6599 | 周37 | 2021-02-07 | 2021-02-13 |
沈阳 | 07:10 | 南昌 | 11:00 | 9C8923 | 周246 | 2021-02-14 | 2021-03-27 |
包头 | 22:15 | 石家庄 | 23:35 | 9C8618 | 周13 | 2020-11-29 | 2021-01-09 |
沈阳 | 07:10 | 南昌 | 11:00 | 9C8923 | 周246 | 2021-01-24 | 2021-02-06 |
沈阳 | 07:10 | 南昌 | 11:00 | 9C8923 | 周2 | 2021-02-07 | 2021-02-13 |
北海 | 12:20 | 南昌 | 14:10 | 9C6600 | 周37 | 2021-02-07 | 2021-02-13 |
扬州(泰州) | 15:30 | 昆明 | 18:55 | 9C8729 | 周26 | 2021-02-07 | 2021-02-13 |
扬州(泰州) | 15:30 | 昆明 | 18:55 | 9C8729 | 周246 | 2020-10-25 | 2021-02-06 |
扬州(泰州) | 15:30 | 昆明 | 18:55 | 9C8729 | 周246 | 2021-02-14 | 2021-03-27 |
黔江(重庆) | 16:10 | 昆明 | 17:50 | 9C8961 | 周3 | 2021-02-07 | 2021-02-13 |
黔江(重庆) | 16:10 | 昆明 | 17:50 | 9C8961 | 周35 | 2020-10-25 | 2021-02-06 |
黔江(重庆) | 16:10 | 昆明 | 17:50 | 9C8961 | 周35 | 2021-02-14 | 2021-03-27 |
怀化 | 13:35 | 昆明 | 15:10 | 9C6355 | 周2 | 2021-02-07 | 2021-02-13 |
常德 | 16:00 | 昆明 | 17:50 | 9C8829 | 周1267 | 2021-02-07 | 2021-02-13 |
常德 | 16:00 | 昆明 | 17:50 | 9C8829 | 周12467 | 2021-02-14 | 2021-03-27 |
常德 | 16:00 | 昆明 | 17:50 | 9C8829 | 周12467 | 2020-10-25 | 2021-02-06 |
扬州(泰州) | 16:45 | 贵阳 | 19:40 | 9C8969 | 周234567 | 2021-02-14 | 2021-02-20 |
扬州(泰州) | 16:45 | 贵阳 | 19:40 | 9C8969 | 周12367 | 2021-02-07 | 2021-02-13 |
怀化 | 19:05 | 上海 | 21:20 | 9C6356 | 周246 | 2020-10-25 | 2021-01-30 |
威海 | 17:05 | 南京 | 18:50 | 9C8743 | 天天班 | 2021-02-28 | 2021-03-27 |
延安 | 16:45 | 上海 | 19:30 | 9C6312 | 周5 | 2021-01-31 | 2021-02-06 |
威海 | 17:05 | 南京 | 18:50 | 9C8743 | 周14567 | 2021-02-21 | 2021-02-27 |
揭阳(潮汕) | 19:10 | 南京 | 21:15 | 9C8633 | 周57 | 2021-02-21 | 2021-02-27 |
揭阳(潮汕) | 19:10 | 南京 | 21:15 | 9C8633 | 周1357 | 2021-02-14 | 2021-02-20 |
揭阳(潮汕) | 20:00 | 南京 | 22:00 | 9C8633 | 周24 | 2021-02-14 | 2021-02-20 |
揭阳(潮汕) | 20:00 | 南京 | 22:00 | 9C8633 | 周246 | 2021-02-21 | 2021-03-06 |
大连 | 09:55 | 上海 | 12:00 | 9C8844 | 周246 | 2021-01-31 | 2021-02-06 |
揭阳(潮汕) | 19:10 | 南京 | 21:15 | 9C8633 | 周1357 | 2021-02-28 | 2021-03-27 |
烟台 | 18:00 | 南通 | 19:40 | 9C6234 | 周37 | 2021-02-21 | 2021-02-27 |
揭阳(潮汕) | 12:45 | 南通 | 14:45 | 9C6233 | 周37 | 2021-02-21 | 2021-02-27 |
哈尔滨 | 11:55 | 漠河 | 13:40 | 9C6317 | 周26 | 2021-02-21 | 2021-02-27 |
长春 | 10:25 | 上海 | 13:15 | 9C8810 | 周67 | 2021-01-31 | 2021-02-06 |
长春 | 19:30 | 上海 | 22:15 | 9C8936 | 天天班 | 2021-01-31 | 2021-02-06 |
哈尔滨 | 11:55 | 漠河 | 13:40 | 9C6317 | 周246 | 2021-02-28 | 2021-03-27 |
长春 | 19:30 | 上海 | 22:15 | 9C8936 | 天天班 | 2021-02-14 | 2021-03-27 |
青岛 | 09:05 | 上海 | 10:45 | 9C8822 | 周123456 | 2021-02-28 | 2021-03-27 |
青岛 | 09:05 | 上海 | 10:45 | 9C8822 | 周135 | 2021-02-21 | 2021-02-27 |
青岛 | 08:55 | 上海 | 10:40 | 9C8822 | 周7 | 2021-02-28 | 2021-03-27 |
青岛 | 09:05 | 上海 | 10:45 | 9C8822 | 周123456 | 2021-02-14 | 2021-02-20 |
赣州 | 21:45 | 上海 | 23:30 | 9C6266 | 周123456 | 2021-02-28 | 2021-03-06 |
赣州 | 21:45 | 上海 | 23:30 | 9C6266 | 天天班 | 2021-03-07 | 2021-03-27 |
赣州 | 21:45 | 上海 | 23:30 | 9C6266 | 周12 | 2021-02-21 | 2021-02-27 |
赣州 | 21:45 | 上海 | 23:30 | 9C6266 | 天天班 | 2021-02-14 | 2021-02-20 |
南昌 | 23:15 | 上海 | 00:55 | 9C6478 | 周123456 | 2021-02-28 | 2021-03-06 |
白山 | 19:15 | 上海 | 21:55 | 9C6604 | 周6 | 2021-01-31 | 2021-02-06 |
南昌 | 23:15 | 上海 | 00:55 | 9C6478 | 天天班 | 2021-03-07 | 2021-03-27 |
哈尔滨 | 21:35 | 上海 | 01:00 | 9C6348 | 周3 | 2021-02-14 | 2021-02-20 |
福州 | 21:25 | 上海 | 22:50 | 9C6530 | 周3 | 2021-02-14 | 2021-02-20 |
白山 | 22:25 | 上海 | 01:25 | 9C8532 | 天天班 | 2021-02-28 | 2021-03-27 |
威海 | 22:30 | 沈阳 | 23:50 | 9C8744 | 周14567 | 2021-02-21 | 2021-02-27 |
台北(中国台湾) | 11:30 | 上海 | 13:35 | 9C8952 | 周4 | 2020-11-29 | 2021-01-16 |
沈阳 | 17:15 | 兰州 | 20:40 | 9C8553 | 周1357 | 2020-10-25 | 2020-11-14 |
沈阳 | 10:55 | 兰州 | 14:30 | 9C8553 | 周24 | 2020-11-08 | 2020-11-14 |
绵阳 | 21:15 | 上海 | 00:15 | 9C8902 | 周3456 | 2020-11-22 | 2020-11-28 |
绵阳 | 21:15 | 上海 | 00:15 | 9C8902 | 天天班 | 2020-11-29 | 2021-03-27 |
扬州(泰州) | 16:45 | 贵阳 | 19:40 | 9C8969 | 天天班 | 2020-10-25 | 2021-02-06 |
敦煌 | 19:50 | 兰州 | 21:35 | 9C6232 | 周23456 | 2020-10-25 | 2020-11-28 |
琼海 | 23:25 | 深圳 | 01:05 | 9C6636 | 周17 | 2020-11-29 | 2020-12-05 |
揭阳(潮汕) | 14:20 | 西安 | 17:25 | 9C6460 | 天天班 | 2020-11-29 | 2020-12-12 |
扬州(泰州) | 16:45 | 贵阳 | 19:40 | 9C8969 | 天天班 | 2021-02-21 | 2021-03-27 |
天津 | 20:10 | 盐城 | 21:40 | 9C8510 | 周7 | 2020-12-06 | 2021-03-27 |
上海 | 06:20 | 贵阳 | 09:30 | 9C6777 | 周127 | 2021-02-07 | 2021-02-13 |
兰州 | 22:25 | 广州 | 01:40 | 9C6232 | 周23456 | 2020-10-25 | 2020-11-28 |
揭阳(潮汕) | 14:20 | 西安 | 17:25 | 9C6460 | 周12467 | 2020-12-13 | 2020-12-19 |
琼海 | 23:00 | 深圳 | 00:40 | 9C6636 | 周5 | 2020-11-29 | 2020-12-05 |
厦门 | 09:00 | 兰州 | 12:25 | 9C6743 | 周23456 | 2021-02-14 | 2021-02-20 |
兰州 | 12:25 | 扬州(泰州) | 15:00 | 9C8514 | 天天班 | 2020-11-15 | 2020-11-28 |
盐城 | 22:25 | 深圳 | 01:05 | 9C8510 | 周7 | 2020-12-06 | 2021-03-27 |
厦门 | 09:00 | 兰州 | 12:25 | 9C6743 | 周137 | 2021-02-07 | 2021-02-13 |
琼海 | 23:25 | 深圳 | 01:05 | 9C6636 | 天天班 | 2020-10-25 | 2020-11-28 |
揭阳(潮汕) | 15:05 | 西安 | 18:15 | 9C6460 | 周35 | 2020-12-13 | 2020-12-19 |
南京 | 12:05 | 兰州 | 15:00 | 9C6110 | 天天班 | 2021-02-21 | 2021-03-06 |
南京 | 12:05 | 兰州 | 15:00 | 9C6110 | 周234567 | 2021-02-14 | 2021-02-20 |
石家庄 | 08:40 | 昆明 | 12:00 | 9C8937 | 周2 | 2020-10-25 | 2021-01-09 |
石家庄 | 20:05 | 包头 | 21:30 | 9C8617 | 周13 | 2020-11-29 | 2021-01-09 |
哈尔滨 | 09:55 | 北海 | 15:20 | 9C6383 | 周246 | 2021-02-28 | 2021-03-27 |
北海 | 16:05 | 哈尔滨 | 20:35 | 9C6384 | 周357 | 2021-02-21 | 2021-02-27 |
台北(中国台湾) | 11:30 | 上海 | 13:35 | 9C8952 | 周24 | 2021-02-14 | 2021-03-27 |
上海 | 08:15 | 台北(中国台湾) | 10:30 | 9C8951 | 周24 | 2021-02-14 | 2021-03-27 |
威海 | 22:30 | 沈阳 | 23:50 | 9C8744 | 天天班 | 2021-02-28 | 2021-03-27 |
上海 | 07:05 | 沈阳 | 09:25 | 9C8839 | 周6 | 2021-01-31 | 2021-02-06 |
洛阳 | 22:35 | 沈阳 | 00:45 | 9C8926 | 周135 | 2021-01-31 | 2021-02-06 |
揭阳(潮汕) | 15:05 | 西安 | 18:15 | 9C6460 | 周1357 | 2021-02-28 | 2021-03-27 |
揭阳(潮汕) | 15:05 | 西安 | 18:15 | 9C6460 | 周7 | 2021-02-21 | 2021-02-27 |
揭阳(潮汕) | 15:05 | 西安 | 18:15 | 9C6460 | 周137 | 2021-02-07 | 2021-02-20 |
湛江 | 09:45 | 揭阳(潮汕) | 11:00 | 9C8612 | 周1357 | 2021-02-28 | 2021-03-27 |
湛江 | 09:45 | 揭阳(潮汕) | 11:00 | 9C8612 | 周137 | 2021-02-07 | 2021-02-20 |
湛江 | 14:45 | 揭阳(潮汕) | 15:55 | 9C8612 | 周246 | 2021-02-14 | 2021-02-20 |
湛江 | 14:45 | 揭阳(潮汕) | 15:55 | 9C8612 | 周26 | 2021-02-21 | 2021-02-27 |
宁波 | 07:10 | 西安 | 10:00 | 9C6336 | 周234567 | 2021-01-31 | 2021-02-06 |
湛江 | 14:45 | 揭阳(潮汕) | 15:55 | 9C8612 | 周246 | 2021-02-28 | 2021-03-27 |
西安 | 07:05 | 揭阳(潮汕) | 10:05 | 9C6459 | 周123467 | 2021-02-14 | 2021-02-20 |
西安 | 07:05 | 揭阳(潮汕) | 10:05 | 9C6459 | 周2467 | 2021-02-21 | 2021-02-27 |
西安 | 07:05 | 揭阳(潮汕) | 10:05 | 9C6459 | 天天班 | 2021-02-28 | 2021-03-27 |
南通 | 20:25 | 揭阳(潮汕) | 22:45 | 9C6234 | 周37 | 2021-02-21 | 2021-02-27 |
南京 | 09:10 | 揭阳(潮汕) | 11:15 | 9C8634 | 天天班 | 2021-02-28 | 2021-03-27 |
南京 | 09:10 | 揭阳(潮汕) | 11:15 | 9C8634 | 周123457 | 2021-02-14 | 2021-02-20 |
南京 | 09:10 | 揭阳(潮汕) | 11:15 | 9C8634 | 周24567 | 2021-02-21 | 2021-02-27 |
桂林 | 13:40 | 揭阳(潮汕) | 15:05 | 9C8706 | 周1357 | 2021-02-28 | 2021-03-27 |
桂林 | 13:40 | 揭阳(潮汕) | 15:05 | 9C8706 | 周157 | 2021-02-21 | 2021-02-27 |
杭州 | 10:50 | 揭阳(潮汕) | 12:50 | 9C8538 | 周256 | 2021-02-21 | 2021-02-27 |
上海 | 06:30 | 青岛 | 08:05 | 9C8821 | 天天班 | 2021-02-28 | 2021-03-27 |
上海 | 06:30 | 青岛 | 08:05 | 9C8821 | 周135 | 2021-02-21 | 2021-02-27 |
沈阳 | 14:25 | 威海 | 16:05 | 9C8743 | 天天班 | 2021-02-28 | 2021-03-27 |
沈阳 | 14:25 | 威海 | 16:05 | 9C8743 | 周14567 | 2021-02-21 | 2021-02-27 |
南京 | 20:05 | 威海 | 21:45 | 9C8744 | 周14567 | 2021-02-21 | 2021-02-27 |
南京 | 20:05 | 威海 | 21:45 | 9C8744 | 天天班 | 2021-02-28 | 2021-03-27 |
南通 | 15:30 | 烟台 | 17:10 | 9C6233 | 周37 | 2021-02-21 | 2021-02-27 |
宁波 | 07:40 | 盐城 | 09:00 | 9C8639 | 周2567 | 2021-02-21 | 2021-02-27 |
银川 | 13:20 | 盐城 | 15:55 | 9C8640 | 周2567 | 2021-02-21 | 2021-02-27 |
揭阳(潮汕) | 16:40 | 湛江 | 18:05 | 9C8611 | 周246 | 2021-02-14 | 2021-02-20 |
沈阳 | 11:15 | 兰州 | 14:45 | 9C8553 | 周246 | 2020-11-15 | 2020-12-12 |
沈阳 | 11:15 | 兰州 | 14:45 | 9C8553 | 周6 | 2020-11-08 | 2020-11-14 |
沈阳 | 10:55 | 兰州 | 14:30 | 9C8553 | 周246 | 2020-10-25 | 2020-11-07 |
上海 | 19:05 | 白山 | 21:40 | 9C8531 | 周1235 | 2021-01-31 | 2021-02-06 |
上海 | 08:15 | 台北(中国台湾) | 10:30 | 9C8951 | 周4 | 2020-11-29 | 2021-01-16 |
上海 | 15:00 | 丽江 | 18:50 | 9C6617 | 周246 | 2021-02-07 | 2021-03-27 |
上海 | 15:00 | 丽江 | 18:50 | 9C6617 | 周6 | 2021-01-31 | 2021-02-06 |
宜昌 | 09:55 | 上海 | 11:45 | 9C6374 | 周3 | 2021-01-24 | 2021-01-30 |
宜昌 | 09:55 | 上海 | 11:45 | 9C6374 | 周5 | 2021-01-31 | 2021-02-06 |
丽江 | 19:35 | 上海 | 22:55 | 9C6618 | 周6 | 2021-01-31 | 2021-02-06 |
丽江 | 19:35 | 上海 | 22:55 | 9C6618 | 周246 | 2021-02-07 | 2021-03-27 |
上海 | 16:05 | 北海 | 19:25 | 9C8967 | 周1235 | 2021-02-07 | 2021-02-13 |
