截止办理值机手续时间及登机口关闭时间表
国家 | 城市/机场 | 截止办理值机手续时间(分钟) | 登机口关闭时间(分钟) | ||
国内航班 | 国际航班 | 国内航班 | 国际航班 | ||
中国 | 上海浦东 | 45 | 50 | 20 | 25 |
上海虹桥 | 30 | / | 15 | / | |
石家庄 | 35 | 40 | 15 | 15 | |
兰州 | 40 | 40 | 15 | / | |
敦煌 | 30 | / | 15 | / | |
张掖 | 30 | / | 15 | / | |
嘉峪关 | 30 | / | 15 | / | |
西安 | 40 | 40 | 15 | 15 | |
榆林 | 30 | / | 10 | / | |
延安 | 30 | / | 15 | / | |
乌鲁木齐 | 40 | / | 15 | / | |
克拉玛依 | 30 | / | 15 | / | |
喀什 | 30 | / | 15 | / | |
石河子 | 30 | / | 15 | / | |
张家口 | 30 | / | 15 | / | |
邯郸 | 30 | / | 15 | / | |
承德 | 30 | / | 15 | / | |
太原 | 45 | / | 15 | / | |
呼和 | 40 | 40 | 15 | 15 | |
包头 | 30 | / | 15 | / | |
满洲里 | 30 | / | 15 | / | |
通辽 | 30 | / | 15 | / | |
天津 | 45 | 45 | 15 | 15 | |
沈阳 | 45 | 45 | 15 | 15 | |
大连 | 40 | 40 | 15 | 15 | |
长白山 | 30 | / | 10 | / | |
长春 | 40 | 40 | 15 | 15 | |
松原 | 30 | / | 15 | / | |
哈尔滨 | 45 | 45 | 15 | 15 | |
漠河 | 30 | / | 15 | / | |
郑州 | 45 | 45 | 15 | 15 | |
洛阳 | 35 | 40 | 15 | 15 | |
西宁 | 40 | / | 15 | / | |
大兴安岭 | 30 | / | 15 | / | |
忻州 | 30 | / | 15 | / | |
菏泽 | 45 | / | 15 | / | |
安康 | 30 | / | 15 | / | |
吐鲁番 | 30 | / | 15 | / | |
伊宁 | 30 | / | 15 | / | |
乌海 | 30 | / | 15 | / | |
大兴 | 40 | / | 20 | 20 | |
于田 | 30 | / | 15 | / | |
通化 | 30 | / | 15 | / | |
阿勒泰 | 30 | / | 15 | / | |
海拉尔 | 30 | / | 15 | / | |
济南 | 40 | 40 | 15 | 15 | |
青岛 | 45 | / | 20 | / | |
威海 | 30 | / | 15 | / | |
烟台 | 30 | / | 15 | / | |
东营 | 30 | / | 15 | / | |
临沂 | 30 | / | 15 | / | |
潍坊 | 30 | / | 15 | / | |
日照 | 30 | / | 15 | / | |
南京 | 40 | 40 | 15 | 15 | |
盐城 | 40 | / | 15 | / | |
南通 | 40 | / | 15 | / | |
扬州 | 40 | / | 20 | / | |
淮安 | 30 | 50 | 15 | / | |
常州 | 40 | 40 | 15 | 15 | |
武汉 | 40 | 60 | 15 | 20 | |
恩施 | 30 | / | 15 | / | |
十堰 | 30 | / | 15 | / | |
长沙 | 40 | / | 15 | / | |
西双版纳 | 30 | / | 15 | / | |
常德 | 30 | / | 15 | / | |
张家界 | 30 | / | 15 | / | |
岳阳 | 30 | / | 15 | / | |
贵阳 | 45 | / | 15 | / | |
遵义新舟 | 30 | / | 15 | / | |
安顺 | 30 | / | 15 | / | |
遵义茅台 | 30 | / | 15 | / | |
成都天府 | 45 | 60 | / | 15 | |
成都双流 | 45 | 50 | 15 | 20 | |
宜宾 | 30 | / | 15 | / | |
绵阳 | 30 | / | 15 | / | |
广元 | 30 | / | 15 | / | |
南充 | 30 | / | 15 | / | |
重庆 | 45 | 60 | 15 | 25 | |
昆明 | 45 | / | 20 | / | |
怀化 | 30 | / | 15 | / | |
黔江 | 30 | / | 15 | / | |
丽江 | 30 | / | 15 | / | |
文山 | 30 | / | 15 | / | |
襄阳 | 40 | / | 15 | / | |
武隆 | 30 | / | 15 | / | |
泸州 | 30 | / | 15 | / | |
衡阳 | 30 | / | 15 | / | |
无锡 | 40 | / | 15 | / | |
杭州 | 45 | 60 | 20 | 20 | |
宁波 | 40 | 40 | 20 | 20 | |
温州 | 40 | / | 15 | / | |
舟山 | 30 | / | 15 | / | |
广州 | 45 | 60 | 15 | 15 | |
揭阳 | 45 | / | 20 | / | |
深圳 | 45 | 45 | 20 | 20 | |
邵阳 | 30 | / | 15 | / | |
珠海 | 40 | / | 15 | / | |
湛江 | 30 | / | 15 | / | |
桂林 | 40 | / | 15 | / | |
北海 | 40 | 45 | 15 | 20 | |
南宁 | 40 | / | 15 | / | |
三亚 | 45 | / | 15 | / | |
博鳌 | 40 | / | 10 | / | |
厦门 | 30 | / | 15 | / | |
南阳 | 30 | / | 15 | / | |
晋江 | 30 | / | 15 | / | |
福州 | 30 | 30 | 15 | 30 | |
三明 | 30 | / | 15 | / | |
银川 | 40 | 40 | 15 | 20 | |
中卫 | 30 | / | 15 | / | |
庆阳 | 30 | / | 15 | / | |
南昌 | 40 | 45 | 15 | / | |
井冈山 | 30 | / | 15 | / | |
上饶 | 30 | / | 15 | / | |
赣州 | 30 | / | 15 | / | |
合肥 | 30 | 45 | 15 | 20 | |
阜阳 | 30 | / | 15 | / | |
柳州 | 30 | / | 15 | / | |
九江 | 40 | / | 15 | / | |
玉林 | 30 | / | 15 | / | |
澳门 | / | 60 | / | 15 | |
香港 | / | 65 | / | 20 | |
台北 | / | 45 | / | 15 | |
高雄 | / | 45 | / | 15 | |
韩国 | 济州 | / | 50 | / | 15 |
仁川 | / | 60 | / | 15 | |
柬埔寨 | 金边 | / | 50 | / | 20 |
泰国 | 曼谷 | / | 50 | / | 20 |
普吉 | / | 50 | / | 20 | |
清迈 | / | 50 | / | 20 | |
新加坡 | 新加坡 | / | 50 | / | 20 |
日本 | 成田 | / | 45 | / | 15 |
茨城 | / | 50 | / | 20 | |
大阪 | / | 50 | / | 20 | |
高松 | / | 50 | / | 20 | |
名古屋 | / | 50 | / | 20 | |
羽田 | / | 50 | / | 20 | |
札幌 | / | 50 | / | 20 | |
佐贺 | / | 50 | / | 20 |
注:
本表格内展示时间信息,均为距航班起飞前时间信息。
本表格内展示各时间信息仅做展示使用,供您参考。在实际情况中,各机场可能会调整截止办理值机手续时间,如表格时间如与您接收到的航司短信通知时间不一致,请您以短信通知时间为准。
本表格内展示各时间信息仅做展示使用,供您参考。在实际情况中,各机场可能会调整登机口关闭时间,请您以登机牌提示或各地机场通知为准。